产品介绍
Eaton 9PX 5000i RT3U UPS
常规信息 | |||||||||||
拓扑结构 | 在线双变换带功率因数校正(PFC)系统 | ||||||||||
配置 | Rack/Tower | ||||||||||
零件号码 | 9104-5212-00P | ||||||||||
额定(伏安/瓦特) | 6000/5400 | ||||||||||
尺寸 (HxWxD, mm) | 130 (3U) x 440 x 685 | ||||||||||
重量 (kg) | 48 | ||||||||||
质保 | 2年质保 | ||||||||||
电输入 | |||||||||||
输入连 接 |
Hardwired - see manual for terminal block layout
|
||||||||||
输入电压范围 | 176-276V,无降额(降额时可达100–276V) | ||||||||||
标称输入电压(Vac) | 200/208/220/230/240V | ||||||||||
工作频率 | 50/60 Hz autoselection | ||||||||||
频率程度 | 40-70 Hz | ||||||||||
短路电流 | 90 A | ||||||||||
THDI | <5% | ||||||||||
电输出 | |||||||||||
标称输出电压 | 200/208/220/230/240V +/– 1% | ||||||||||
电压THD | < 2% | ||||||||||
输出连接 |
Hardwired - see manual for terminal block layout
(8) IEC-320-C13
(2) IEC-320-C19
|
||||||||||
超载能力 | 102–110% : 120s, 110–125%: 60s, 125–150%: 10s, >150%: 500ms | ||||||||||
效率 (正常运行) | 在线模式最高94%,高效模式最高98% | ||||||||||
输出频率 | 50/60Hs自行选择,标配变频器 | ||||||||||
负载波形 | 3:1 | ||||||||||
电池 | |||||||||||
Runtime
(Minutes)
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Load (Watts)
Battery runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc. Actual runtime may vary from +/- 15% around these typical values
Show:
Hover over graph for detailed runtime values
|
|||||||||||
电池管理 | ABM®和温度补偿充电模式(用户可选),电池自动测试,深度放电保护,外接电池包自动识别。 | ||||||||||
扩大电池容量 | EBM (3U) | ||||||||||
通信 | |||||||||||
用户界面 | Multilingual graphical LCD display | ||||||||||
标准通信端口 | 1个USB端口,1个RS232串行端口(USB和RS232端口不可同时使用),4个干触点(DB9),1个远程开/关接线端子、1个远程断电接线端子,1个 DB15用于并机通讯。 | ||||||||||
通信槽 | 1个插槽用于安装网络-MS板卡(在Netpack版本中为标配)、ModBus-MS或继电器–MS板卡。 | ||||||||||
环境 | |||||||||||
1米处的噪声 | <45dB | ||||||||||
工作温度 | 0 ~ 40°C持续运行 | ||||||||||
标志 | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 | ||||||||||
电磁兼容 | IEC/EN 62040 -2,FCC Class A,IEC/EN 62040-6 | ||||||||||
批准 | CE、CB报告(TUV)、UL | ||||||||||
In the interests of continuous product improvement all specifications are subject to change without notice.
更多产品