产品介绍
伊顿9390系列
伊顿9390 UPS结合技术创新,提供丰富功能。以其高功率密度,为数据中心,医疗设备和其他关键系统提供一流的电源保护;高系统效率,降低运行费用;双转换拓扑结构使得可靠性万无一失;可扩展运行时间和热同步并联技术,确保能够满足当前和未来电力需求。
伊顿9390 UPS技术
一般特性 | |
额定功率 | 40-160 KVA,0.9功率因数 |
效率 | 双变换模式下94%,ESS模式下99% |
可闻噪声 | <65DB (A) |
输入特性 | |
标称电压 | 400 V |
频率 | 45-65 Hz |
功率因数 | 0.99 |
输出特性 | |
可选电压 | 380/400/415 VAC |
电压稳定度 | 静态±1%,0~100%负载阶跃时为±5% |
电池 | |
种类 | VRLA、AGM、胶体电池、镍镉电池、加水电池,或伊顿品牌电池 |
电池充电 | 高级电池管理(ABM) |
电池电压 | 480 V(40 组) |
通讯 | |
4个X-SLOT插槽,可选装SNMP卡,Modbus卡,Canbus卡,干接点卡,1个RS232串口 | |
认证 | |
标志 | UL1778,CE,CSA,泰尔,广电,CQC |
标准UPS | ||||
零件号 | 说明 | 额定功率 | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
1024993 | Eaton 9390-40-N | 40 kVA / 36 kW | 1879x519x808 MM | 257 KG |
1024994 | Eaton 9390-60-U | 60 kVA / 54 kW | 1879x519x808 MM | 302 KG |
1024995 | Eaton 9390-80-N | 80 kVA / 72 kW | 1879x519x804 MM | 313 KG |
1024635 | Eaton 9390-100-U | 100 kVA / 90 kW | 1879x944x804 MM | 480 KG |
1024636 | Eaton 9390-120-N | 120 kVA / 108 kW | 1879x944x804 MM | 480 KG |
1023299 | Eaton 9390-160-N | 160 kVA / 144 kW | 1879x944x804 MM | 513 KG |
标准外置电池 | ||||
电池柜 | 说明 | 额定功率 | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
1025570 | 9390-BAT10-S-40x38AH | 38 AH | 1877x575x773 MM | 700 KG |
1025572 | 9390-BAT10-S-200 | 53 AH | 1877x575x773 MM | 1176 KG |
1023244 | 9390-BAT10-40x55AH | 55 AH | 1879x1125x808 MM | 1270 KG |
1023245 | 9390-BAT10-40x67AH | 67 AH | 1879x1125x808 MM | 1430 KG |
1025467 | 9390-BAT10-280 | 83 AH | 1879x1125x808 MM | 1444 KG |
1025470 | 9390-BAT10-330 | 94 AH | 1879x1125x808 MM | 1625 KG |
1025468 | 9390-BAT10-500 | 130 AH | 1879x1125x808 MM | 2188 KG |
1023983 | 9390-BAT10-40x125AH | 125 AH | 1879x1125x808 MM | 2350 KG |
电池机架 | ||||
电池柜 | 说明 | 额定功率 | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
1023604 | 9390-RACK10-40X40AH | 40 AH | 1447x886x946 MM | 777 KG |
1023605 | 9390-RACK10-40X70AH | 70 AH | 1546x886x1546 MM | 1222 KG |
1023606 | 9390-RACK10-40X90AH | 90 AH | 1546x886x1546 MM | 1700 KG |
1023607 | 9390-RACK10-40X125AH | 125 AH | 1546x886x1546 MM | 2150 KG |
标准附件 | ||||
零件号 | 说明 | 安装 | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
1021887 | 外接旁路开关 60-80KVA(壁式安装) | 壁式 | 840x380x130 MM | 17 KG |
1021888 | 外接旁路开关 120 KVA(壁式安装) | 壁式 | 1040x560x130 MM | 25 KG |
1024626 | 外接旁路开关 160 KVA(壁式安装) | 壁式 | 1040x560x130 MM | 25 KG |
1025476 | SPM-60-2 | 壁式 | 700x500x250 MM | 50 KG |
1023540 | SPM-80-4 | 壁式 | 1530x520x788 MM | 230 KG |
1024687 | 9390 联络柜 3X120 KVA | 壁式 | 1879x519x808 MM | 217 KG |
1024506 |
9390 联络柜 3X160 KVA
|
更多产品