产品介绍
Eaton DX RT 15kVA 3:1
常规信息 | |
拓扑结构 | Online double-conversion IGBT with micro-controller |
配置 | Rack/Tower |
零件号码 | 9105-52000-00P |
额定(伏安/瓦特) | 15kVA / 13.5kW |
UPS旁路 | 内置 |
尺寸 (HxWxD, mm) | 130 x 442 x 856 |
重量 (kg) | 38 |
质保 | 1 year standard warranty |
效率 | >0.92 / 0.97(ECO Mode) |
电输入 | |
输入连 接 |
Hardwired - see manual for terminal block layout
|
输入电压范围 | 208-474VAC |
频率程度 | 40~70Hz |
输入功率因数 | >0.99 |
THDI | <5% |
电输出 | |
标称输出电压 | 200/208/220/230/240VAC (缺省220VAC) |
输出电压调节 | ±1% |
输出连接 |
Hardwired - see manual for terminal block layout
|
输入电压校准 | <2% (线性负载) |
超载能力 | 105%~125%:60秒;125%~135%:30秒;>135%: 200毫秒 |
功率因数 | 0.9 |
输出频率 | 50 Hz |
频率校准 | ±0.2Hz (电池模式) |
电池 | |
电池类型 | 阀控式免维护铅酸型 |
通信 | |
用户界面 | 图形化LCD+LED指示灯 |
标准通信端口 | 标配RS-232;智能扩展通讯插槽 |
电能管理软件 | WINPOWER power management software, included on CD |
环境 | |
散热 (BTU) | 1432W at Full Load, Batteries Charged |
1米处的噪声 | <60dB |
工作温度 | 0-40 ℃ |
标志 | GB4943-2001 IEC62040-1 |
存储温度 | -20-55℃(不含电池) |
相对湿度 | <95%(无凝露) |
海拔高度 | 小于1000m不降额,大于1000m每升高100m降额1% |
以上内容仅作参考,如技术参数修改恕不另行通知。
网站关键词:伊顿ups电源,美国伊顿,伊顿不间断电源,伊顿EATON,伊顿UPS官网,伊顿北京办事处 伊顿ups电源官网
更多产品